Прайс-лист электролабратории высылаем по запросу. Получите точный расчет (работаем с НДС и без НДС) стоимости испытаний с учетом специфики Вашего объекта наиболее удобным способом:
Написав нам на почту energetic.lab@mail.ru или позвонить по телефону 8 (919) 641-75-99 (есть WhatsApp), 8(843)252-20-03 поможем Вам подсчитать стоимость технического отчета электролаборатории в кротчайшие сроки с предоставлением коммерческого предложения бесплатно. Принимаем заявки с 8.00 до 21.00 каждый день. Для сложных объектов наш специалист бесплатно выедет к вам на объект для визуального осмотра.
| Услуга | Единица измерения | Стоимость, руб. |
|
Электроустановки до 1000 В |
||
| Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям документации (Визуальный осмотр электроустановки) | осмотр | от |
| Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | точка | от |
| Измерение сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводок напряжением до 1кВ. | линия | от |
| Проверка сопротивления заземлителей и заземляющих устройств(при комплексных испытаниях) | точка | от |
| Измерение удельного сопротивления грунта | измерение | от |
| Проверка автоматических выключателей напряжением до 1000В. | шт. | от |
| Проверка систем молниезащиты | точка | от |
| Проверка согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников | линия | от |
| Проверка и испытание выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током (УЗО) | шт. | от |
| Проверка автоматического ввода резерва (АВР) | устройство | от |
| Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной и изолированной нейтралью. | измерение | от |
| Проверка фазировки проводников номинальным напряжением до 1 кВ | шт. | от |
| Тепловизионный контроль состояния электрооборудования | осмотр-измерение | от |
|
Электроустановки свыше 1000 В до 35 кВ |
||
| Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям документации (Визуальный осмотр электроустановки) | осмотр | от |
| Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | точка | от |
| Испытание предохранителей, предохранителей–разъединителей напряжения свыше 1 кВ. | шт. | от |
| Испытание силовых кабельных линий напряжением до 10 кВ. | шт. | от |
| Испытание силовых кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением до 20 кВ. | испытание | от |
| Испытание силовых трансформаторов, автотрансформаторов, масляных реакторов и заземляющих дугогасителей номинальным напряжением до 35кВ. | шт. | от |
| Испытание КРУ и КРУН. | шт. | от |
| Испытание масляных, воздушных, вакуумных выключателей, разъединителей, короткозамыкателей и отделителей. | шт. | от |
| Испытание комплекторных токопроводов (шинопроводов). | шт. | от |
| Испытание сборных и соединительных шин. | шт. | от |
| Испытание вентильных, трубчатых разрядников и ограничителей перенапряжения. | шт. | от |
| Испытание вводов и проходных изоляторов. | шт. | от |
| Испытание подвесных и опорных изоляторов. | шт. | от |
| Испытание сухих токоограничивающих реакторов. | испытание | от |
| Испытание электродвигателей переменного тока номинальным напряжением до 20 кВ. | комплекс | от |
| Проверка РУ и их присоединений | комплекс | от |
| Испытания электрооборудования повышенным напряжением 1кВ промышленной частоты | измерение | от |
| Испытание синхронных генераторов и компенсаторов | измерение | от |
| Испытание измерительных трансформаторов тока | испытание | от |
| Испытание измерительных трансформаторов напряжения | испытание | от |
| Испытание сухих токоограничивающих реакторов. | испытание | от |
| Испытание конденсаторов. | шт. | от |
| Испытание трансформаторного масла | испытание | от |
| Комплексные испытания | ||
|
Проведение электроизмерительных работ с оформлением технического отчета до 1000 В |
||
| Приемосдаточные испытания. | Комплекс работ | от |
| Эксплуатационные испытания. | Комплекс работ | от |
| Для целей сертификации | Комплекс работ | от |
|
Проведение электроизмерительных работ с оформлением технического отчета от 1000 В до 35 кВ |
||
| Приемосдаточные испытания. | Комплекс работ | от |
| Эксплуатационные испытания. | Комплекс работ | от |
| Для целей сертификации | Комплекс работ | от |
| Составление паспорта заземляющего устройства | шт. | от |
Цены на испытания СИЗ в электроустановках
|
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |
ЦЕНА ИСПЫТАНИЙ ЗА 1 ЕДИНИЦУ |
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИСПЫТАНИЙ |
|
|
без НДС |
с НДС |
||
|
Испытание диэлектрических перчаток (пара) |
200 руб. |
250 руб. |
1 раз в 6 мес. |
|
Испытание диэлектрических бот (пара) |
200 руб. |
250 руб. |
1 раз в 36 мес. |
|
Галоши диэлектрические (пара) |
200 руб. |
250 руб. |
1 раз в 12 мес. |
|
Указатель напряжения 2-х полюсный до 1 кВ |
200 руб. |
250 руб. |
1 раз в 12 мес. |
|
Указатель напряжения 1-но полюсный до 1 кВ |
200 руб. |
250 руб. |
1 раз в 12 мес. |
|
Указатель напряжения для фазировки до 10 кВ |
200 руб. |
250 руб. |
1 раз в 12 мес. |
|
Указатель высокого напряжения УВН-80 и др. |
200 руб. |
250 руб. |
1 раз в 12 мес. |
|
Испытание изолирующих штанг |
200 руб. |
250 руб. |
1 раз в 24 мес. |
|
Испытание ручного изолирующего инструмента |
200 руб. |
250 руб. |
1 раз в 12 мес. |
|
Испытание переносных заземлителей |
200 руб. |
250 руб. |
1 раз в 24 мес. |
|
Испытание изолирующих клещей |
200 руб. |
250 руб. |
1 раз в 24 мес. |
|
Испытание диэлектрических лестниц и стремянок |
200 руб. |
250 руб. |
1 раз в 6 мес. |
|
Проверка электроинструмента |
200 руб. |
250 руб. |
1 раз в 6 мес. |
|
Клещи электроизмерительные |
200 руб. |
250 руб. |
1 раз в 24 мес. |